芍mbito de aplicaci車n
El equipo de secado de fluidizaci車n es principalmente usado para secado de polvo o gr芍nulos para farmac谷utica, alimentos e industrias qu赤micas y dem芍s.
Caracter赤sticas del equipo de secado de fluidizaci車n
1. El equipo de secado de fluidizaci車n lleva a cabo el secado fluidizado, de transferencia de calor expresa.
2. Operaci車n en el cierre herm谷tico y presi車n negativa; no ofrece ninguna molestia por polvo.
3. A trav谷s del uso de de filtros antiest芍ticos de material, el procesamiento es seguro.
4. No hay 芍ngulo ciego y el equipo de secado de fluidizaci車n es f芍cil de limpiar, mientras que no ofrece ninguna tipo de contaminaci車n cruzada. De acuerdo a los requerimientos especiales, los clientes pueden agregar una mezcladora o alimentador al sistema presi車n negativa.
5. Es comparado al tipo GFG, la unidad tiene m芍s espacio de fluidizado.
赤tem I 赤tem | Unidad | Tipo | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Contenedor de materia prima | Di芍metro | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
volumen | m3 /h | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Capacidad | Min. | Kg/lote | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
M芍x. | Kg/lote | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Consumo de vapor | Kg/lote | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Cantidad de aire comprimido | m3 /min. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
Potencia del ventilador | kW | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Temperatura | ⊥ | Ambiente ajustable desde 120 ⊥ | ||||||||
Rendimiento | % | >99 | ||||||||
Humedad del producto terminado | % | 0.2 | ||||||||
Ruido | Db(A) | ≒75 | ||||||||
Altura de la m芍quina principal | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
Como fabricante y distribuidor principal de equipos de secado de fluidizaci車n en China, brindamos adem芍s: m芍quina secadora al vac赤o, m芍quina secadora de evaporizaci車n instant芍nea, m芍quina revestidora granuladora, criba vibratoria cuadrada, entre muchos m芍s.