Aplicaciones
Aplicaciones en la industria farmac¨¦utica del granulador de lecho fluidizado incluyen la producci¨®n de gr¨¢nulos medicinales, capsulas de gr¨¢nulos con baja az¨²car o gr¨¢nulos sin az¨²car para medicina china.
El uso de estos alimentos incluye la producci¨®n de chocolate, caf¨¦-mate, t¨¦ instant¨¢neo, gr¨¢nulos de jugo disolventes, saborizante y dem¨¢s. El granulador de lecho fluidizado es usado en varias industrias, tales como: agroqu¨ªmica, pesticidas, cebo de animal, qu¨ªmicas, pigmentos, materia colorante y muchas m¨¢s opciones. Esta m¨¢quina adem¨¢s tiene la funci¨®n de secar polvo o granular materiales.
Caracter¨ªsticas del granulador de lecho fluidizado
1. Con polvo granulador, la propiedad de flujo de materiales se mejora y el polvo volador se reduce.
2. Usando un granulador de lecho fluidizado para granuladores en polvo, se ayuda a mejorar la disolvencia del producto.
3. La mezcla granuladores y secado, se adquieren en la m¨¢quina con un paso.
4. Se utiliza un pa?o anti-est¨¢tico de filtrado para asegurar un funcionamiento seguro.
5. El granulador de lecho fluidizado esta equipada con un puerto de explosi¨®n de liberaci¨®n, con el fin de evitar cualquier da?o al personal de operaci¨®n en caso de explosi¨®n.
6. La estructura de la m¨¢quina es herm¨¦tica. Esto evita que haya cualquier ¨¢ngulo muerto, hace que sea f¨¢cil de limpiar y asegura que no la contaminaci¨®n cruzada de productos, para que puedan cumplir con la norma GMP.
¨ªtem | Unidad | Modelo | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
container | Volumen | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Di¨¢metro | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidad | Min. | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
M¨¢x. | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Fan | Capacidad | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Presi¨®n | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
potencia | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Consumo de vapor | Kg/h | 9 kW | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
Consumo de aire comprimido | m3/ min. | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | |
Peso del cuerpo principal | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Presi¨®n de vapor | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
Temperatura | ¡æ | Ajustable en el rango de temperatura ambiente de la 120¡æ | |||||||||
Tiempo de trabajo | Min. | Decidir¨¢ de acuerdo con las propiedades de materia prima | |||||||||
Campo | % | ¡Ý 99 | |||||||||
Ruido | dB(A) | En el momento de la instalaci¨®n, la m¨¢quina principal es separada del ventilador, ruido ¡Ü 75dB | |||||||||
Tama?o (LxAxA) | m | 1.0x0.6x2.1 | 1.2x0.7x2.1 | 1.25x0.9x2.5 | 1.6x1.1x2.5 | 1.85x1.4x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x2.0x4.0 | 3x2.25x4.4 |
Clientes habituales
Singapore Super Coffee mix Manufacturing Ltd
The Coca Cola Company (Shanghai Branch)
USA Granulation Technology, Inc.
Vietnam Minhduong Alimenticia Co., Ltd
Korea Grpo Ltd
Xianfeng Drying esta especializado en la fabricaci¨®n del granulador de lecho fluidizado en China. Ofrecemos a granulador de lecho fluidizado, m¨¢quina secadora de evaporizaci¨®n instant¨¢nea, criba vibratoria circular, mezcladora tridimensional, entre otros.