La mezcladora de ranura CH es ampliamente empleada en industrias farmac¨¦uticas, qu¨ªmicas y alimenticias para la mezcla de material en polvo o materiales h¨²medos; asegurando una mezcla completa y uniforme de todos los materiales. Hay poco espacio libre entre la paleta de mezclado y la c¨¢mara de ranura, no dejando ¨¢ngulos muertos para la mezcla. La mezcladora de ranura esta equipada con una cubierta superior. El eje del mezclador est¨¢ sellado, con el fin de evitar la p¨¦rdida de material. Una c¨¢mara de mezcla de ranura inclinable esta hecha para facilitar la descarga del material, siendo conveniente para operar.
Modelo | Volumen (m3) | Capacidad de alimentaci¨®n (kg/lote) |
Dimensiones totales L*A*A (mm) |
Velocidad de revoluci¨®n (rpm) |
Potencia de mezcla (kW) | Potencia de descarga (kW) |
CH-150 | 0.15 | 30 | 1360*540*1100 | 24 | 3 | 0.55 |
CH-200 | 0.2 | 40 | 1460*600*1200 | 24 | 4 | 0.55 |
CH-300 | 0.3 | 60 | 1900*750*1300 | 24 | 4 | 1.5 |
CH-500 | 0.5 | 120 | 2150*860*1560 | 20 | 5.5 | 2.2 |
CH-750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*1800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
CH-1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*1860 | 19 | 7.5 | 3 |
CH-1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*1940 | 14 | 11 | 3 |
CH-2000 | 2 | 550 | 3000*1500*2160 | 12 | 11 | 4 |
CH-2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*2250 | 12 | 15 | 5.5 |
CH-3000 | 3 | 750 | 3800*1780*2500 | 10 | 18.5 | 5.5 |
Clientes habituales
SAFA TARIM A.S (Turqu¨ªa).
Nuestra compa?¨ªa esta especializada en la fabricaci¨®n de la mezcladora de ranura en China. Adicionalmente, ofrecemos a mezcladora de movimiento tridimensional, equipo de secado de cintur¨®n, criba vibratoria circular, granulador de lecho fluidizado y muchas m¨¢s opciones.