Escopo de aplica??o
O equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente ¨¦ adequado para secagem por desidrata??o de mat¨¦rias-primas nos campos farmac¨ºutico, qu¨ªmico e aliment¨ªcio. Produtos subsidi¨¢rios agr¨ªcolas, produtos aqu¨¢ticos, ind¨²stria leve e ind¨²stria pesada. Alguns dos produtos s?o usados para produzir incluindo medicamentos de medicina chinesa tradicional, extratos herbais, pastilhas, granulos, p¨®, garrafas de embalagem, vegetais desidratados, pigmentos, frutas secas, resinas pl¨¢sticas, e esmalte de cozimento.
Caracter¨ªsticas do equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente
1. O ar quente ¨¦ circulado dentro do equipamento de secagem ¨¤ forno para assegurar uma alta efici¨ºncia de secagem e economia de energia.
2. A ventila??o melhorada do secador e distribuidor ajust¨¢vel de ar, oferecem uma secagem uniforme. As fontes de aquecimento capazes de uso s?o vapor, eletricidade, ¨¢gua quente, e mais.
3. O equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente possui baixo ru¨ªdo e opera??o confi¨¢vel, a temperatura pode ser controlada automaticamente, e se conforma com os requerimentos GMP.
4. Com um amplo campo de aplica??es, pode ser usado em diversos tipos de mat¨¦rias-primas, tornando-a um secador de amplo uso.
Parametros t¨¦cnicos principais do equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente
N¨²mero | Modelo | Modelo padr?o de campo | Informa??es t¨¦cnicas | Acess¨®rios | Peso total (kg) | ||||||||||
¨¢rea de evapora??o (m2) | Volume eficiente (m3) | Capacidade de secagem (kg/pacote) | ¨¢rea de radiador (m2) | Consumo de vapor (kg/h) | Energia de aquecedor el¨¦trico (kW) | Volume de ventilador (m3/h) | Energia de ventila??o (kW) | Tamanho total LxCxA(mm) | Carrinho de equipamento (conjunto) | Bandeja de equipamento (pe?a) | Cabine de auto-controle de temperatura | ¡¡ | |||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | Presente | 820 |
2 | CT-C-1 | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | Presente | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | Presente | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | Presente | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | Presente | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | Presente | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | Presente | 2800 |
8 | CT-¢ñ | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | Ausente | 1220 |
9 | CT-¢ò | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | Ausente | 1530 |
¡¡ | CT-¢ó | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | Ausente | 2110 |
¡¡ | CT-¢ô | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | Ausente | 2300 |
Equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente CT-¢ñ
Equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente CT-¢ò
Equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente CT-¢ó
Equipamento de secagem ¨¤ forno de ar quente CT-¢ô
Clientes populares
Turkey Safa Tarim A.S
Thailand Food and Drug For Health Company Ltd