A m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea ¨¦ um equipamento novo e de alta efici¨ºncia de secagem de fluidos, a qual ¨¦ pesquisada e desenvolvida com o prop¨®sito de reposi??o de baixa efici¨ºncia e alto consumo est¨¢tico utilizado anteriormente. N¨®s temos usado as caracter¨ªsticas de secagem de fluidos comuns como a secagem ¨¤ vapor, processo de desenvolvimento e criamos uma m¨¢quina de secagem de evapora??o instantanea a qual ¨¦ muito mais avan?ada.
Princ¨ªpio de opera??o da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea
O ar quente entra na camara de mistura, esmagamento e secagem a partir do fundo da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea em alta velocidade. Ela exerce um forte processo de corte, sopro, flutua??o e efeito de rota??o aos materiais. Assim, a mat¨¦ria prima ¨¦ granulada atrav¨¦s de centrifuga??o, corte, impacto e um efeito de fric??o, isso aumenta o processo de troca de calor. No fundo da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea, o amplo granulo ¨²mido ¨¦ ent?o esmagado sob a a??o de um misturador. Quando o granulo pequeno com menos umidade ¨¦ elevado por um vapor de ar girat¨®rio, a secagem ¨¦ ent?o finalizada. Esse processo bi-f¨¢sico permite uma ampla e r¨¢pida capacidade de secagem.
Esbo?o de posicionamento
Tipo | (A) Altura (mm) | (B) Comprimento (mm) | (C ) Largura (mm) |
XSG4 | 4600 | 5500 | 5000 |
XSG6 | 5500 | 6550 | 6000 |
XSG8 | 6000 | 7100 | 5600 |
XSG10 | 6500 | 8200 | 6700 |
XSG12 | 7000 | 8900 | 7000 |
XSG14 | 7800 | 10500 | 8500 |
XSG16 | 8500 | 14500 | 11000 |
Parametros t¨¦cnicos da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea
Modelo de item | Diametro interno da m¨¢quina principal (mm) | Volume de manipula??o de ar (m3/h) | Capacidade evaporada (Kg/h) | Energia equipada (kW) | Altura m¨¢xima (m) | ¨¢rea de cobertura (m2) |
XSG4 | 400 | 1600-2500 | 40-60 | 25 | 4.6 | 19 |
XSG6 | 600 | 4000-5500 | 80-120 | 37 | 5.5 | 26 |
XSG8 | 800 | 6000-7500 | 150-240 | 48 | 6 | 34 |
XSG10 | 1000 | 10000-12000 | 250-400 | 75 | 6.5 | 45 |
XSG12 | 1200 | 15500-18000 | 450-610 | 85 | 7.5 | 58 |
XSG14 | 1400 | 20000-24000 | 650-750 | 98 | 8 | 76 |
XSG16 | 1600 | 25000-30000 | 800-1000 | 135 | 8.5 | 110 |
Nota
1. O valor evaporado da umidade ¨¦ calculado quando a temperatura de entrada for 200¡æ e a temperatura de sa¨ªda for de 80¡æ.
2. Modelos customizados da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea tamb¨¦m se encontram dispon¨ªveis.
3. A ¨¢rea ocupada ir¨¢ variar baseada em diferentes ambientes.
Amostra seca
Categoria | Mat¨¦rias-prima | Conte¨²do inicial de ¨¢gua | Conte¨²do final de ¨¢gua | |
(%) | (%) | |||
Aba inorganica | Harlsalz | Estearato de b¨¢rio | 40 | 0.5 |
Estearato de zinco | 40 | 0.5 | ||
Estearato de alum¨ªnio | 45 | 2 | ||
Estearato de c¨¢lcio | 40 | 2.5 | ||
Estearato de magn¨¦sio | 45 | 5 | ||
Carbonato | Carbonato de mangan¨ºs | 20 | 1 | |
Carbonato de c¨¦rio | 31 | 17 (inclui ¨¢gua cristalizada) | ||
Carbonato de zinco | 80 | 0.5 | ||
Carbonato de c¨¢lcio | 30 | 0.2 | ||
¨®xido | Zirconia | 80 | 1 | |
¨®xido de ferro vermelho | 60 | 1 | ||
¨®xido de zinco | 60 | 1 | ||
Clorato | Hidr¨®xido de alum¨ªnio | 55 | 1 | |
Cloreto cuproso | 45 | 1 | ||
Sulfato | Di¨®xido de s¨®dio isocianurato | 25 | 1 | |
Sulfato de c¨¢lcio | 35 | 3 | ||
Pirossulfito de s¨®dio | 20 | 0.2 | ||
Outro | S¨ªlica | 85 | 0.5 | |
Sulfato de chumbo | 25 | 0.5 | ||
Metasilicato de s¨®dio | 47.5 | 42.4 | ||
Mat¨¦rias primas qu¨ªmicas inorganicas | Acetato de fentina | 25 | 1 | |
Ailina acetoacetil | 15 | 0.2 | ||
P¨® de branquamento de alto teste | 35-40 | 3 | ||
Agro-qu¨ªmicos | Padan | 20 | 1 | |
Monosultap | 20 | 1 | ||
ABamectina | 80 | 15 | ||
Pyridaben | 25 | 0.5 | ||
Paclobutrazol | 26 | 1 | ||
Metomil | 15 | 2 | ||
Quizalofope-p-etil | 58 | 1 | ||
Mancozebe | 30 | 1 | ||
Triciclazol | 28 | 1 | ||
Atrazine | 40 | 1 | ||
Pigmento corante | Azul r¨¢pido | 35 | 0.5 | |
Amarelo reativo | 60 | 3 | ||
Bordeaux sulf¨²rico | 60 | 3 | ||
Amarelo b¨¢sico | 40 | 0.3 | ||
Preto Din | 45 | 1 | ||
Azul sulf¨²rico | 60 | 3 | ||
Amarelo de cromo de chumbo | 40 | 0.1 | ||
Catalisador | Catalisador | 50 | 1 | |
Tipo de peneira molecular | 24 | 2 | ||
Acelerador de borracha | 20-30 | 0.3 | ||
Farmac¨ºutico | Guanosina | 40 | 1 | |
N¨²cleot¨ªdeo, p¨® de levedura vita | 40 | 6 | ||
Monensina | 30 | 3 |
Caracter¨ªsticas da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea
1. H¨¢ diversos tipos de equipamento de alimenta??o dispon¨ªveis para escolha para uso em aliment??o cont¨ªnua ou est¨¢tica.
2. No fundo da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea, a mat¨¦ria prima n?o entra em contato com a superf¨ªcie de aquecimento diretamente, assim, os processos de carboniza??o ou mudan?a de colora??o s?o evitados.
3. H¨¢ o equipamento de press?o de ar e equipamento de resfriamento de eixo, assim a vida ¨²til do maquin¨¢rio se torna extendida.
4. Equipamento especial ¨¦ empregado para aumentar a quantidade de ar quente.
5. Existem pe?as de rota??o de fluxo dentro da camara de secagem da m¨¢quina de secagem por evapora??o instantanea. Elas s?o utilizadas para controlar a umidade e granula??o da mat¨¦ria prima.
6. Alta efici¨ºncia ¨¦ atingida devido ¨¤ velocidade da circula??o dentro da camara de secagem.
Fluxograma de processos
1. Ventilador 2. Radiador do vapor 3. M¨¢quina principal 4. Separador ciclone 5. V¨¢lvula de descarga 6. Martelo pneum¨¢tico |
7. Espanador de inflagem 8. Sistema de tubula??o 9. Ventilador 10. Gabinete de controle 11. Alimentador 12. Filtro de ar |