Princ¨ªpio de trabalho da m¨¢quina de granula??o de leito flu¨ªdo por turbojato
A m¨¢quina de granula??o de leito flu¨ªdo por turbojato ¨¦ desenvolvida com uma lamina em formato circular especial para funcionar como um distribuidor de ar. A lamina permite que o fluxo de ar passe pelas incis?es da lamina, assim formam um ciclo de fluxo de ar de alta velocidade. O fluxo de ar de circula??o permite que materiais em p¨® sejam rotacionados em um movimento de turbojato.
Enquanto isso, a m¨¢quina de granula??o de leito flu¨ªdo por turbojato possui um bico pneum¨¢tico para borrifa??o de revestimento l¨ªquido sobre os p¨®s. Dessa forma, os materiais em p¨® s?o feitos em granulos.
Aplica??es do granulador
A m¨¢quina de granula??o de leito flu¨ªdo por turbojato ¨¦ amplamente utilizada em material pulverizado de granula??o, revestimento ent¨¦rico, revestimento de filme de controle de libera??o lenta, e outros revestimentos para p¨®s, granulos, ou material em pastilha. Alguns usos da m¨¢quina de granula??o incluem a granula??o de lisina, granula??o e revestimento para fitase crua, revestimento ent¨¦rico de quitamicina, granula??o de herbicidas, granula??o de extrato herbal, revestimento de separa??o ¨¢cida-c¨ªtrico e mais.
Caracter¨ªsticas da m¨¢quina de granula??o de leito flu¨ªdo por turbojato
1. A m¨¢quina de granula??o possui um distribuidor de ar especializado para fazer com que o material se mova regurlarmente, e desobstrua o fluxo de canal, bem como problemas relacionados ao angulo inerte do canal.
2. Os granulos produzidos por esse equipamento de granula??o, s?o porosos e firmes.
3. O granulador tamb¨¦m ¨¦ ideal para materiais com alta higiroscopicidade e m¨¢ liquidez.
Parametros t¨¦cnicos da m¨¢quina de granula??o
Item | Especifica??o | |||||||||||
Nome | Unidade | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Capacidade | Kg/carga | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Energia do ventilador | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
Consumo de ar comprimido | m3/min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Consumo de vapor | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
Tamanho da m¨¢quina principal | H1(mm) | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 |
H2(mm) | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | |
H3(mm) | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | |
¦Õ1 | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
¦Õ2 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |
B1(mm) | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | |
B2(mm) | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |
B3(mm) | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Clientes populares
Ukraine Aksi Company
Cty Co Phan Long Hiep (Vietn?)