Aplica??o e caracter¨ªsticas do misturador modelo V
O misturador modelo V ¨¦ usado para misturar p¨®s e granulos secos com maior fluidez. ¨¦ feito de duas camaras assim¨¦tricas. O material localizado na camara consegue fazer o movimento vertical e horizontal a fim de atingir o efeito de mistura uniforme ¨¤ uma taxa superior a 99%.
A opera??o do misturador modelo V ¨¦ realizada em condi??o completamente selada, sem dispositivo de transmiss?o na camara de mistura, assim n?o h¨¢ angulo cego, o que assegura que haja condi??es de opera??o limpa, e satisfa?a aos requerimentos GMP. Ele tamb¨¦m pode ser equipado com um sistema de alimenta??o ¨¤ v¨¢cuo caso o cliente necessite.
Parametros t¨¦cnicos do misturador modelo V
Modelo | Volume total (m3) | Volume de carga (L) | A | B | C | D | E | F | G | H | Velocidade de rota??o (rpm) | Energia de motor (kW) | Peso total (Kg) | Modelo de bomba ¨¤ v¨¢cuo |
Compri- mento (mm) | Largura (mm) | Altura do centro (mm) | Diametro de entrada (mm) | Diametro de sa¨ªda (mm) | Altura de sa¨ªda (mm) | Altura de rota??o (mm) | Diametro de rota??o (mm) | |||||||
VH-0.3 | 0.3 | 120 | 2220 | 900 | 1470 | ¡é 300 | ¡é 100 | 750 | 2290 | ¡é 1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 200 | 2400 | 950 | 1510 | ¡é 300 | ¡é 150 | 750 | 2370 | ¡é 1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2 ou SK-1.5 |
VH-1.0 | 1 | 400 | 2800 | 1000 | 1660 | ¡é 400 | ¡é 150 | 750 | 2580 | ¡é 2130 | 12 | 3 | 1000 | W3 ou SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 600 | 3000 | 1100 | 1750 | ¡é 400 | ¡é 200 | 750 | 2580 | ¡é 2400 | 10 | 4 | 1100 | W3 ou SK-3 |
VH-2.0 | 2 | 800 | 3200 | 1200 | 2000 | ¡é 400 | ¡é 200 | 750 | 3350 | ¡é 2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3 ou SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 1000 | 3400 | 1300 | 2140 | ¡é 400 | ¡é 200 | 750 | 3800 | ¡é 2880 | 8 | 7.5 | 1700 | W4 ou SK-6 |
VH-3.0 | 3 | 1200 | 3600 | 1400 | 2200 | ¡é 400 | ¡é 200 | 750 | 3850 | ¡é 3000 | 6 | 7.5 | 1800 | W5 ou SK-9 |
A Xianfeng Drying ¨¦ um fabricante especializado de misturador de modelo V localizado na China. Al¨¦m disso, n¨®s oferecemos o misturador de alta velocidade, equipamento de secagem por atomiza??o centr¨ªfuga, peneira vibrat¨®ria circular, granulador de leito flu¨ªdo e muito mais.